
扁钢
- •易于制造
- •符合标准的强度和耐用性
规格
- 厚度 :
- 3-30
- 宽度 :
- 20-100
- 质量 :
- 0.47-23.60

高强度扁钢是一种矩形截面钢材,专为需要稳定性、强度和可加工性的应用而设计。它由碳素结构钢或低合金结构钢制成,并经过严格的尺寸控制,确保整个长度具有良好的平整度、直线度和均匀的厚度。
这种扁钢在需要对零件进行精确切割、焊接、螺栓连接或成型的工程和制造环境中特别受欢迎。
| 宽度 (毫米) | 厚度(毫米) | ||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
| 质量(kg/m) | |||||||||||
| 20 | 0.47 | 0.78 | 1.26 | ||||||||
| 25 | 0.98 | 1.57 | 1.96 | ||||||||
| 30 | 1.18 | 1.88 | 2.35 | ||||||||
| 35 | 1.37 | 2.20 | 2.75 | ||||||||
| 40 | 1.57 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 5.02 | 6.28 | |||||
| 45 | 1.77 | 2.82 | 3.53 | 4.24 | 5.65 | 7.07 | |||||
| 50 | 1.96 | 3.14 | 3.92 | 4.74 | 6.28 | 7.85 | |||||
| 60 | 2.36 | 2.83 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 7.07 | 7.53 | 9.42 | 11.80 | 14.10 | |
| 65 | 2.55 | 3.06 | 4.08 | 5.10 | 6.12 | ||||||
| 70 | 2.75 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.59 | 8.79 | 10.99 | ||||
| 75 | 3.53 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 8.83 | ||||||
| 80 | 3.14 | 3.77 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 10.05 | 12.60 | ||||
| 90 | 4.24 | 5.65 | 7.07 | 8.48 | 11.30 | ||||||
| 100 | 3.93 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 11.80 | 12.30 | 15.70 | 19.60 | 23.60 |
优异的抗拉强度和屈服强度,适用于结构加固和框架结构。
适用于各种工程和建筑用途——从平台和梯子到加强板和制造部件。
支持切割、冲孔、钻孔、成型和焊接,不会产生明显变形或机械性能损失。
采用严格的公差控制制造,提供光滑的边缘和一致的平整度,减少二次加工时间。
可以提供油涂层或热浸镀锌等保护性表面处理,以增强防锈性能。

如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们会尽快回复您。