产品规格
| 厚度 | 0.12毫米-2.0毫米 |
| 宽度 | 600毫米-1500毫米 |
| 涂层 | 40克/平方米-500克/平方米 |
| 油漆 | 正面 | 15-35微米 | 聚乙烯、缩聚甲基丙烯酸甲酯、高密度聚乙烯、聚偏氟乙烯 |
| 背面 | 5-15微米 |
| 颜色 | RAL国际色卡 |
| 卷内径 | 508毫米/610毫米 |
| 卷材重量 | 3吨-8吨 |
| 基材 | 镀锌钢/镀铝锌钢/冷轧钢 |
标准和等级(基材:镀锌钢)
| 标准 | JIS 3302 | EN10327/EN10326 | ASTM A653 |
| 等级 | SGCC/SGCH | DX51D+Z/DX52D+Z | CS |
| SGC 340 | S220GD+Z | SS 230级 |
| SGC 400 | S250GD+Z | SS 255级 |
| SGC 440 | S280GD+Z | SS 275级 |
| SGC 490 | S320GD+Z | SS 340级 |
| SGC 570 | S350GD+Z | 550级不锈钢 |
| S550GD+Z | |
聚酯漆性能
| 测试项目 | 标准 | 钢卷PE涂料 |
| T 型弯曲 | NCCA11-19 | 2T |
| 吸盘测试 | 国标/T9753 | >8毫米 |
| 冲击力(冲击力 J) | GB/T 1732 | >9J |
| 附着力(MEK) | 国标/T9286 | 不小于0 |
| 铅笔硬度 | 国标/T6739 | ≥2小时 |
| 光泽 | 国标/T1743 | ≤±5 |
| 色差(△E) | ECCAT3 | △E≤5 |
| MEK耐擦洗性 | NCCA11-18 | ≥100 |
| 耐盐雾性 | 国标/T10125 | 500小时 |
| 耐候性(QUV) | 国标/T1865 | 500小时 |
| 耐湿热性 | 国标/T1740 | >1000小时 |
增强防腐蚀保护

- 铝锌合金涂层 镀铝锌钢 与传统镀锌钢相比,具有更好的抗氧化和腐蚀性能。
- 它与预涂聚合物层结合,形成一道抵御潮湿、化学物质和环境侵蚀的持久屏障。
- 这 双层保护 确保在苛刻的工业和建筑应用中的长期性能。
可定制的美学和功能特性
- 这 预涂 该工艺允许多种颜色选择和表面处理,以满足不同的设计和功能要求。
- 光滑、均匀的涂层确保外观一致,同时提供额外的保护性能 例如耐刮擦性和紫外线稳定性.
- 这种灵活性使得它适合 结构和装饰应用 且不影响性能。
留言
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们会尽快回复您。